Special K High Protein Cocoa Hazelnut
Legal Food Name:
MAÏS, TARWE- EN HAVERGRANEN MET CACAO- EN HAZELNOOTSMAAK, VERRIJKT MET VITAMINEN EN IJZER.
Juridische voedselnaam
(05) Ingredients:
INGREDIËNTEN: Granenmeel (62%)(maïs,
tarwe ,haver ),tarwegluten , suiker, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte (10%), glucosesiroop, oligofructose, zout, natuurlijke aroma's, niacine, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfatocoferol), ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.
Ingrediënten
(08) (LOV) Suitable For:
Vegetariërs,Halal,Kosjer pareve
Dieetgeschiktheid
(23) (LOV) Storage and Usage:
Op een droge plaats bewaren.
Overige informatie
Template Notice 01:
Voor allergenen: zie ingrediënten in vet gemarkeerd.
Per Serving
Energy
481kJ
114kcal
6%
Fat
0.8g
1%
Saturates
0.3g
%
Sugars
3.8g
4%
Salt
0.07g
1%
Per 100g: 1602 kJ /379 kcal
| per 100g | (%RI*) | per 30g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1602kJ | 481kJ | (6) | |
| 379kcal | 114kcal | |||
| Vetten | 2.6g | 0.8g | (1) | |
| waarvan vezadigde vetzuren | 0.9g | 0.3g | (2) | |
| Koolhydraten | 64g | 19g | (7) | |
| waarvan suikers | 13g | 3.8g | (4) | |
| Vezels | 7.6g | 2.3g | ||
| Eiwitten | 21g | 6.3g | (13) | |
| Zout | 0.23g | 0.07g | (1) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| D | 5.0µg | 100 % | 1.5µg | 30 % |
| Thiamine (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
| Riboflavine (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| Niacine (B3) | 13mg | 81 % | 3.9mg | 24 % |
| B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| Foliumzuur | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
| B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| IJzer | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |


