Smacks
Kies Smacks van Kellogg's voor een heerlijk ontbijt: lekkere gekarameliseerde gepofte tarwekorrels! Dankzij Smacks in een evenwichtig ontbijt in combinatie met zuivel en fruit, worden kinderen 's ochtends pas echt wakker!
Smacks ontbijtgranen zijn perfect voor een goed begin van de dag:
- Rijk aan vitamine D, 50% van de referentie-inname per portie
- Geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen
Legal Food Name:
GEPOFTE TARWEGRANEN, VERRIJKT MET VITAMINEN EN IJZER.
Juridische voedselnaam
(05) Ingredients:
INGREDIËNTEN:
Tarwe (58%), suiker, glucosesiroop, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.
Ingrediënten
(07) (LOV) Contain Allergens:
tarwe
Bevat
(07) (LOV) May Contain Allergens:
gluten uit andere granen
Kan bevatten
(08) (LOV) Diet Type Code:
Vegetariërs,Halal,Kosjer pareve
Geschiktheid voor dieet
Niet geschikt voor
(09) (LOV) Not Suitable For:
Veganisten
Per Serving
Energy
479kJ
113kcal
6%
Fat
0.5g
1%
Saturates
0.1g
%
Sugars
10g
11%
Salt
0g
0%
Per 100g: 1597 kJ /377 kcal
| per 100g | (%RI*) | per 30g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1597kJ | 479kJ | (6) | |
| 377kcal | 113kcal | |||
| Vetten | 1.6g | 0.5g | (1) | |
| waarvan vezadigde vetzuren | 0.3g | 0.1g | (1) | |
| Koolhydraten | 81g | 24g | (9) | |
| waarvan suikers | 34g | 10g | (11) | |
| Vezels | 5.0g | 1.5g | ||
| Eiwitten | 7.1g | 2.1g | (4) | |
| Zout | 0.02g | 0g | (0) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| D | 8.3µg | 166 % | 2.5µg | 50 % |
| Thiamine (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
| Riboflavine (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
| Niacine (B3) | 13mg | 83 % | 4.0mg | 25 % |
| B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 25 % |
| Foliumzuur | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
| B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| IJzer | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |


