Kellogg's Oaties Cocoa Crunch
Legal Food Name:
CÉRÉALES D'AVOINE COMPLÈTE, BLÉ ET MAÏS AVEC CACAO, ENRICHIES EN VITAMINES ET FER.
Dénomination légale de la denrée
Ingrédients
(05) Ingredients:
INGRÉDIENTS: Farines de céréales (
avoine complète (55%),blé , maïs,blé malté), sucre, cacao en poudre (3%), sirop de glucose, extrait de malt d'orge , sel, huile de tournesol, arôme naturel, antioxydant (extrait riche en tocophérols), niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.
(23) (LOV) Storage and Usage:
À conserver dans un endroit sec.
Autres Informations
(07) (LOV) Contain Allergens:
orge,avoine,blé
Contient
(07) (LOV) May Contain Allergens:
gluten provenant d’autres céréales,fruits à coque,lait,soja
Peut contenir
Adaptation au régime alimentaire
(08) (LOV) Diet Type Code:
Végétariens,Halal,Produits laitiers casher non contrôlés
(09) (LOV) Not Suitable For:
Végétaliens
Ne convient pas à
Per Serving
Energy
482kJ
114kcal
6%
Fat
1.5g
2%
Saturates
0.4g
%
Sugars
6.3g
7%
Salt
0.09g
2%
Per 100g: 1605 kJ /380 kcal
| Par portion de 100g | (%RI*) | Par portion de 30g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1605kJ | 482kJ | (6) | |
| 380kcal | 114kcal | |||
| Matières grasses | 4.9g | 1.5g | (2) | |
| dont acides gras saturés | 1.2g | 0.4g | (2) | |
| Glucides | 70g | 21g | (8) | |
| dont sucres | 21g | 6.3g | (7) | |
| Fibres alimentaires | 8.9g | 2.7g | ||
| Protéines | 10g | 3.0g | (6) | |
| Sel | 0.29g | 0.09g | (2) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| D | 2.5µg | 50 % | 0.75µg | 15 % |
| Thiamine (B1) | 0.91mg | 83 % | 0.27mg | 25 % |
| Riboflavine (B2) | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| Niacine (B3/PP) | 13mg | 81 % | 3.9mg | 24 % |
| B6 | 1.2mg | 86 % | 0.36mg | 26 % |
| Acide folique (B9) | 166µg | 83 % | 49.8µg | 25 % |
| B12 | 2.1µg | 84 % | 0.63µg | 25 % |
| Minerals: | ||||
| Fer | 8.0mg | 57 % | 2.4mg | 17 % |


