All Bran Fruit 'n Fibre
Goûtez All-Bran Fruit'n Fibre, une recette naturellement riche en fibres qui allie de croustillants pétales avec 68% de blé complet et de délicieux morceaux de fruits secs.
Un bol vous apporte 14% des apports nutritionnels conseillés en fibres*
*Les nutritionnistes recommandent de consommer entre 25g et 30g de fibres par jour.
Legal Food Name:
FLOCONS DE BLÉ COMPLET AVEC RAISINS SECS, SULTANINES, COCO, BANANE ET POMME, ENRICHIS EN VITAMINES ET FER.
Dénomination légale de la denrée
Ingrédients
(05) Ingredients:
INGRÉDIENTS:
Blé complet (70%), fruits séchés (25%) (raisins, sultanines, coco, banane {banane, huile de coco, sucre}, pomme), sucre, extrait de malt d'orge , sel, niacine, fer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, acide folique, vitamine D, vitamine B12.
(23) (LOV) Storage and Usage:
À conserver dans un endroit sec.
Autres Informations
(08) (LOV) Suitable For:
Végétariens,Halal,Casher pareve
Adéquation à des régimes alimentaires spécifiques
Template Notice 01:
Allergènes : voir les ingrédients en gras.
Per Serving
| Par portion de 100g | (%RI*) | Par portion de 40g | (%RI*) | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1723kJ | 689kJ | (8) | |
| 408kcal | 163kcal | |||
| Matières grasses | 4.7g | 1.8g | (3) | |
| dont acides gras saturés | 3.0g | 1.2g | (6) | |
| Glucides | 78g | 31g | (12) | |
| dont sucres | 23g | 9.2g | (10) | |
| Fibres alimentaires | 8.8g | 3.5g | ||
| Protéines | 9.0g | 3.6g | (7) | |
| Sel | 1.1g | 0.44g | (7) | |
| Vitamins: | NRV** | NRV** | ||
| D | 6.3µg | 126 % | 2.5µg | 50 % |
| Thiamine (B1) | 0.69mg | 63 % | 0.27mg | 25 % |
| Riboflavine (B2) | 0.88mg | 63 % | 0.35mg | 25 % |
| Niacine (B3/PP) | 10mg | 63 % | 4.0mg | 25 % |
| B6 | 0.88mg | 63 % | 0.35mg | 25 % |
| Acide folique (B9) | 166µg | 83 % | 66.4µg | 33 % |
| B12 | 1.6µg | 64 % | 0.64µg | 26 % |
| Minerals: | ||||
| Fer | 8.0mg | 57 % | 3.2mg | 23 % |


