Special K Fruits Rouges

Pétales de riz et de blé complet aux fruits rouges.
ingrédients et tableau des valeurs nutritionnelles
IngrédientsRiz, sucre, blé (blé complet, farine de blé), gluten de blé, fruits lyophilises (5%)(framboise, fraise, cerise), lait écrémé en poudre, germes de blé dégraissés, lait écrémé en poudre, sel, arôme de malt d'orge, vitamines (C, B3, B6, B2, B1, acide folique, B12), fer.
Valeurs nutritionnellesSpecial K Fruits Rouges 100 grammes
| Valeurs nutritionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1610 kJ | ||||
| 380 kcal | |||||
| Protéines | 13 g | ||||
| Glucides | 77 g | ||||
| -Sucre | 23 g | ||||
| -Amidon | 54 g | ||||
| Lipides | 1,5 g | ||||
| -Dont saturées | 0,5 g | ||||
| Fibres Alimentaires | 3 g | ||||
| Sodium | 0,40 g | ||||
| Sel | 1,00 g | ||||
| Vitamines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1,6 mg | ||||
| B2 | 2,1 mg | ||||
| B6 | 2,1 mg | ||||
| Acide Folique | 298 mg | ||||
| B12 | 3,7 µg | ||||
| C | 119,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineraux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fer | 10,4 mg | ||||
| Magnésium | 40 mg | ||||
| Phosphore | 160 mg | ||||
| Zinc | 1,5 mg | ||||
| Potassium | 260 mg | ||||
| informations sur les allergies | |
|---|---|
| Arachide | |
| Noix | |
| Lait | |
| L’oeuf | |
| Graine de sésame | |
| Soja | |
| Sulfite | |
| Blé | |
| Avoine | |
| Orge | |
| Seigle | |
repère nutritionnel journalier
comparez ce produit
Le repère nutritionnel journalier de Kellogg’s propose un aperçu de la contribution d’une portion de céréales (sans lait) à la quantité totale d’énergie, de graisse, de sel, de sucre et de fibres recommandée chaque jour. Vous trouverez ce repère sur chaque emballage Kellogg’s. Pour en savoir plus
| par portion | % repère nutritionnel journalier | repère nutritionnel journalier | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 114 | 6 | 2000 |
| Lipides (g) | 0 | 0,6 | 70 |
| Dont saturées (g) | 0 | 0,8 | 20 |
| Sel (g) | 0,30 | 5 | 6 |
| Sucre (g) | 7,0 | 8 | 90 |
| Fibres Alimentaires (g) | 0,90 | 4 | 25 |



















