Honey Pops

Maïs soufflé au miel.
ingrédients et tableau des valeurs nutritionnelles
IngrédientsFarine de maïs, sucre, sirop de glucose, miel (3,5%), triphosphate de calcium, sel, extrait de malt d'orge, colorants (caramel ammoniacal, carotènes), vitamines (B3, B6, B2, B1, acide folique, B12), fer.
Valeurs nutritionnellesHoney Pops 100 grammes
| Valeurs nutritionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1626 kJ | ||||
| 383 kcal | |||||
| Protéines | 5 g | ||||
| Glucides | 88 g | ||||
| -Sucre | 33 g | ||||
| -Amidon | 55 g | ||||
| Lipides | 1,0 g | ||||
| -Dont saturées | 0,2 g | ||||
| Fibres Alimentaires | 1 g | ||||
| Sodium | 0,35 g | ||||
| Sel | 0,90 g | ||||
| Vitamines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Acide Folique | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineraux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fer | 8,0 mg | ||||
| Magnésium | 10 mg | ||||
| Phosphore | 180 mg | ||||
| Zinc | 0,4 mg | ||||
| Potassium | 70 mg | ||||
| informations sur les allergies | |
|---|---|
| Arachide | |
| Noix | |
| Lait | |
| L’oeuf | |
| Graine de sésame | |
| Soja | |
| Sulfite | |
| Blé | |
| Avoine | |
| Orge | |
| Seigle | |
repère nutritionnel journalier
comparez ce produit
Le repère nutritionnel journalier de Kellogg’s propose un aperçu de la contribution d’une portion de céréales (sans lait) à la quantité totale d’énergie, de graisse, de sel, de sucre et de fibres recommandée chaque jour. Vous trouverez ce repère sur chaque emballage Kellogg’s. Pour en savoir plus
| par portion | % repère nutritionnel journalier | repère nutritionnel journalier | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 115 | 6 | 2000 |
| Lipides (g) | 0 | 0,4 | 70 |
| Dont saturées (g) | 0 | 0,3 | 20 |
| Sel (g) | 0,27 | 4 | 6 |
| Sucre (g) | 10,0 | 11 | 90 |
| Fibres Alimentaires (g) | 0,30 | 1 | 25 |
