Country Store

Céréales avec des raisins, des noix et des fruits.
ingrédients et tableau des valeurs nutritionnelles
IngrédientsFlocons d'avoine, mais, blé complet, sucre brun, raisins secs (8,5%), petit-lait en poudre, sucre, son de blé, noisettes (1,5%), pommes sechées (1%), arôme de malt d'orge, sel, miel, vitamines (B3, B6, B2, B1, acide folique, B12, D), fer.
Valeurs nutritionnellesCountry Store 100 grammes
| Valeurs nutritionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1558 kJ | ||||
| 369 kcal | |||||
| Protéines | 9 g | ||||
| Glucides | 68 g | ||||
| -Sucre | 24 g | ||||
| -Amidon | 44 g | ||||
| Lipides | 5,0 g | ||||
| -Dont saturées | 0,9 g | ||||
| Fibres Alimentaires | 8 g | ||||
| Sodium | 0,30 g | ||||
| Sel | 0,75 g | ||||
| Vitamines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,6 mg | ||||
| B2 | 0,8 mg | ||||
| B6 | 0,8 mg | ||||
| Acide Folique | 112 mg | ||||
| B12 | 1,4 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineraux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fer | 5,3 mg | ||||
| Magnésium | 80 mg | ||||
| Phosphore | 290 mg | ||||
| Zinc | 1,5 mg | ||||
| Potassium | 480 mg | ||||
| informations sur les allergies | |
|---|---|
| Arachide | |
| Noix | |
| Lait | |
| L’oeuf | |
| Graine de sésame | |
| Soja | |
| Sulfite | |
| Blé | |
| Avoine | |
| Orge | |
| Seigle | |
repère nutritionnel journalier
comparez ce produit
Le repère nutritionnel journalier de Kellogg’s propose un aperçu de la contribution d’une portion de céréales (sans lait) à la quantité totale d’énergie, de graisse, de sel, de sucre et de fibres recommandée chaque jour. Vous trouverez ce repère sur chaque emballage Kellogg’s. Pour en savoir plus
| par portion | % repère nutritionnel journalier | repère nutritionnel journalier | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 166 | 8 | 2000 |
| Lipides (g) | 3 | 4 | 70 |
| Dont saturées (g) | 0 | 2 | 20 |
| Sel (g) | 0,34 | 6 | 6 |
| Sucre (g) | 11,0 | 12 | 90 |
| Fibres Alimentaires (g) | 4,00 | 14 | 25 |
