Corn Flakes

Pétales de maïs grillés.
ingrédients et tableau des valeurs nutritionnelles
IngrédientsMaïs, sucre, arôme de malt d'orge, sel, vitamines (B3, B6, B2, B1, acide folique, D, B12), fer.
Valeurs nutritionnellesCorn Flakes 100 grammes
| Valeurs nutritionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1604 kJ | ||||
| 378 kcal | |||||
| Protéines | 7 g | ||||
| Glucides | 84 g | ||||
| -Sucre | 8 g | ||||
| -Amidon | 76 g | ||||
| Lipides | 0,9 g | ||||
| -Dont saturées | 0,2 g | ||||
| Fibres Alimentaires | 3 g | ||||
| Sodium | 0,50 g | ||||
| Sel | 1,30 g | ||||
| Vitamines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Acide Folique | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 4,2 µg | ||||
| Mineraux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fer | 8,0 mg | ||||
| Magnésium | 10 mg | ||||
| Phosphore | 50 mg | ||||
| Zinc | 0,2 mg | ||||
| Potassium | 100 mg | ||||
| informations sur les allergies | |
|---|---|
| Arachide | |
| Noix | |
| Lait | |
| L’oeuf | |
| Graine de sésame | |
| Soja | |
| Sulfite | |
| Blé | |
| Avoine | |
| Orge | |
| Seigle | |
repère nutritionnel journalier
comparez ce produit
Le repère nutritionnel journalier de Kellogg’s propose un aperçu de la contribution d’une portion de céréales (sans lait) à la quantité totale d’énergie, de graisse, de sel, de sucre et de fibres recommandée chaque jour. Vous trouverez ce repère sur chaque emballage Kellogg’s. Pour en savoir plus
| par portion | % repère nutritionnel journalier | repère nutritionnel journalier | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 113 | 6 | 2000 |
| Lipides (g) | 0 | 0,4 | 70 |
| Dont saturées (g) | 0 | 0,3 | 20 |
| Sel (g) | 0,39 | 6 | 6 |
| Sucre (g) | 2,5 | 3 | 90 |
| Fibres Alimentaires (g) | 0,90 | 4 | 25 |

