Corn Flakes Chocolate

Pétales de maïs grillés aux chocolat
ingrédients et tableau des valeurs nutritionnelles
IngrédientsMaïs, sucre, chocolat (7,5%) (sucre, pâte de cacao), arôme de malt d'orge, cacao en poudre, sel, vitamines (B3, B6, B2, B1, acide folique, D, B12), fer.
Valeurs nutritionnellesCorn Flakes Chocolate 100 grammes
| Valeurs nutritionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1648 kJ | ||||
| 389 kcal | |||||
| Protéines | 5 g | ||||
| Glucides | 84 g | ||||
| -Sucre | 39 g | ||||
| -Amidon | 45 g | ||||
| Lipides | 3,0 g | ||||
| -Dont saturées | 1,5 g | ||||
| Fibres Alimentaires | 3 g | ||||
| Sodium | 0,40 g | ||||
| Sel | 1,00 g | ||||
| Vitamines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Acide Folique | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineraux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fer | 8,0 mg | ||||
| Magnésium | 20 mg | ||||
| Phosphore | 50 mg | ||||
| Zinc | 0,3 mg | ||||
| Potassium | 220 mg | ||||
| informations sur les allergies | |
|---|---|
| Arachide | |
| Noix | |
| Lait | |
| L’oeuf | |
| Graine de sésame | |
| Soja | |
| Sulfite | |
| Blé | |
| Avoine | |
| Orge | |
| Seigle | |
repère nutritionnel journalier
comparez ce produit
Le repère nutritionnel journalier de Kellogg’s propose un aperçu de la contribution d’une portion de céréales (sans lait) à la quantité totale d’énergie, de graisse, de sel, de sucre et de fibres recommandée chaque jour. Vous trouverez ce repère sur chaque emballage Kellogg’s. Pour en savoir plus
| par portion | % repère nutritionnel journalier | repère nutritionnel journalier | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 117 | 6 | 2000 |
| Lipides (g) | 1 | 1 | 70 |
| Dont saturées (g) | 0 | 2 | 20 |
| Sel (g) | 0,30 | 5 | 6 |
| Sucre (g) | 12,0 | 13 | 90 |
| Fibres Alimentaires (g) | 0,90 | 4 | 25 |

