Coco Pops

Grains de riz soufflés au chocolat.
ingrédients et tableau des valeurs nutritionnelles
IngrédientsRiz, sucre, chocolat (4%) (sucre, masse de cacao), cacao en poudre allégé en matières grasses, carbonate de calcium, sel, extrait de malt d'orge, arôme, vitamines (B3, B6, B2, B1,acide folique, B12), fer.
Valeurs nutritionnellesCoco Pops 100 grammes
| Valeurs nutritionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1639 kJ | ||||
| 387 kcal | |||||
| Protéines | 5 g | ||||
| Glucides | 85 g | ||||
| -Sucre | 35 g | ||||
| -Amidon | 50 g | ||||
| Lipides | 2,5 g | ||||
| -Dont saturées | 1,0 g | ||||
| Fibres Alimentaires | 2 g | ||||
| Sodium | 0,30 g | ||||
| Sel | 0,75 g | ||||
| Vitamines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Acide Folique | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineraux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fer | 8,0 mg | ||||
| Magnésium | 50 mg | ||||
| Phosphore | 110 mg | ||||
| Zinc | 1,0 mg | ||||
| Potassium | 270 mg | ||||
| informations sur les allergies | |
|---|---|
| Arachide | |
| Noix | |
| Lait | |
| L’oeuf | |
| Graine de sésame | |
| Soja | |
| Sulfite | |
| Blé | |
| Avoine | |
| Orge | |
| Seigle | |
repère nutritionnel journalier
comparez ce produit
Le repère nutritionnel journalier de Kellogg’s propose un aperçu de la contribution d’une portion de céréales (sans lait) à la quantité totale d’énergie, de graisse, de sel, de sucre et de fibres recommandée chaque jour. Vous trouverez ce repère sur chaque emballage Kellogg’s. Pour en savoir plus
| par portion | % repère nutritionnel journalier | repère nutritionnel journalier | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 6 | 2000 |
| Lipides (g) | 1 | 1 | 70 |
| Dont saturées (g) | 0 | 2 | 20 |
| Sel (g) | 0,23 | 4 | 6 |
| Sucre (g) | 10,0 | 12 | 90 |
| Fibres Alimentaires (g) | 0,60 | 2 | 25 |



