Coco Pops Croc'n Roll

Céréales croustillantes de blé complet et de maïs avec du chocolat
ingrédients et tableau des valeurs nutritionnelles
IngrédientsFarine de c
Valeurs nutritionnellesCoco Pops Croc'n Roll 100 grammes
| Valeurs nutritionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1634 kJ | ||||
| 387 kcal | |||||
| Protéines | 8 g | ||||
| Glucides | 75 g | ||||
| -Sucre | 29 g | ||||
| -Amidon | 46 g | ||||
| Lipides | 4,5 g | ||||
| -Dont saturées | 2,5 g | ||||
| Fibres Alimentaires | 7 g | ||||
| Sodium | 0,32 g | ||||
| Sel | 0,82 g | ||||
| Vitamines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Acide Folique | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 1,7 µg | ||||
| Mineraux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fer | 8,0 mg | ||||
| Magnésium | 0 mg | ||||
| Phosphore | 0 mg | ||||
| Zinc | 0,0 mg | ||||
| Potassium | 0 mg | ||||
| informations sur les allergies | |
|---|---|
| Arachide | |
| Noix | |
| Lait | |
| L’oeuf | |
| Graine de sésame | |
| Soja | |
| Sulfite | |
| Blé | |
| Avoine | |
| Orge | |
| Seigle | |
repère nutritionnel journalier
comparez ce produit
Le repère nutritionnel journalier de Kellogg’s propose un aperçu de la contribution d’une portion de céréales (sans lait) à la quantité totale d’énergie, de graisse, de sel, de sucre et de fibres recommandée chaque jour. Vous trouverez ce repère sur chaque emballage Kellogg’s. Pour en savoir plus
| par portion | % repère nutritionnel journalier | repère nutritionnel journalier | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 6 | 2000 |
| Lipides (g) | 2 | 2 | 70 |
| Dont saturées (g) | 1 | 4 | 20 |
| Sel (g) | 0,25 | 4 | 6 |
| Sucre (g) | 9,0 | 10 | 90 |
| Fibres Alimentaires (g) | 2,00 | 8 | 25 |



