All-Bran Plus

Céréales au son de blé riche en fibres.
ingrédients et tableau des valeurs nutritionnelles
IngrédientsSon de blé (87%), sucre, arôme de malt d'orge, sel, vitamines (B3, B6, B2, B1, acide folique, B12), fer.
Valeurs nutritionnellesAll-Bran Plus 100 grammes
| Valeurs nutritionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1400 kJ | ||||
| 334 kcal | |||||
| Protéines | 14 g | ||||
| Glucides | 48 g | ||||
| -Sucre | 18 g | ||||
| -Amidon | 30 g | ||||
| Lipides | 3,5 g | ||||
| -Dont saturées | 0,7 g | ||||
| Fibres Alimentaires | 27 g | ||||
| Sodium | 0,45 g | ||||
| Sel | 1,15 g | ||||
| Vitamines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,7 mg | ||||
| B2 | 0,9 mg | ||||
| B6 | 0,9 mg | ||||
| Acide Folique | 250 mg | ||||
| B12 | 1,6 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineraux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fer | 8,8 mg | ||||
| Magnésium | 274 mg | ||||
| Phosphore | 610 mg | ||||
| Zinc | 4,0 mg | ||||
| Potassium | 820 mg | ||||
| informations sur les allergies | |
|---|---|
| Arachide | |
| Noix | |
| Lait | |
| L’oeuf | |
| Graine de sésame | |
| Soja | |
| Sulfite | |
| Blé | |
| Avoine | |
| Orge | |
| Seigle | |
repère nutritionnel journalier
comparez ce produit
Le repère nutritionnel journalier de Kellogg’s propose un aperçu de la contribution d’une portion de céréales (sans lait) à la quantité totale d’énergie, de graisse, de sel, de sucre et de fibres recommandée chaque jour. Vous trouverez ce repère sur chaque emballage Kellogg’s. Pour en savoir plus
| par portion | % repère nutritionnel journalier | repère nutritionnel journalier | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 134 | 7 | 2000 |
| Lipides (g) | 1 | 2 | 70 |
| Dont saturées (g) | 0 | 1 | 20 |
| Sel (g) | 0,46 | 8 | 6 |
| Sucre (g) | 7,0 | 8 | 90 |
| Fibres Alimentaires (g) | 11,00 | 43 | 25 |







