All-Bran Fruit'n Fibre

Pétales de blé complet avec des raisins, noix de coco, banane, pomme et noisettes.
ingrédients et tableau des valeurs nutritionnelles
IngrédientsBlé complet (68%), fruits secs (28%) (raisins, noix de coco, banane {banane, huile végétale, sucre, arôme}, pomme, noisettes), sucre, sel, arôme de malt d'orge, vitamines (B3, B6, B2, B1,acide folique, B12), fer.
Valeurs nutritionnellesAll-Bran Fruit'n Fibre 100 grammes
| Valeurs nutritionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1603 kJ | ||||
| 380 kcal | |||||
| Protéines | 8 g | ||||
| Glucides | 69 g | ||||
| -Sucre | 24 g | ||||
| -Amidon | 45 g | ||||
| Lipides | 6,0 g | ||||
| -Dont saturées | 3,5 g | ||||
| Fibres Alimentaires | 9 g | ||||
| Sodium | 0,55 g | ||||
| Sel | 1,40 g | ||||
| Vitamines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,7 mg | ||||
| B2 | 0,9 mg | ||||
| B6 | 0,9 mg | ||||
| Acide Folique | 250 mg | ||||
| B12 | 1,6 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineraux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fer | 8,8 mg | ||||
| Magnésium | 70 mg | ||||
| Phosphore | 190 mg | ||||
| Zinc | 1,5 mg | ||||
| Potassium | 450 mg | ||||
| informations sur les allergies | |
|---|---|
| Arachide | |
| Noix | |
| Lait | |
| L’oeuf | |
| Graine de sésame | |
| Soja | |
| Sulfite | |
| Blé | |
| Avoine | |
| Orge | |
| Seigle | |
repère nutritionnel journalier
comparez ce produit
Le repère nutritionnel journalier de Kellogg’s propose un aperçu de la contribution d’une portion de céréales (sans lait) à la quantité totale d’énergie, de graisse, de sel, de sucre et de fibres recommandée chaque jour. Vous trouverez ce repère sur chaque emballage Kellogg’s. Pour en savoir plus
| par portion | % repère nutritionnel journalier | repère nutritionnel journalier | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 152 | 8 | 2000 |
| Lipides (g) | 3 | 3 | 70 |
| Dont saturées (g) | 2 | 7 | 20 |
| Sel (g) | 0,56 | 9 | 6 |
| Sucre (g) | 10,0 | 11 | 90 |
| Fibres Alimentaires (g) | 3,50 | 14 | 25 |







