All-Bran Flakes

Pétales de blé complet enrichis en son avec une touche de miel.
ingrédients et tableau des valeurs nutritionnelles
IngrédientsBlé complet (64%), son de blé (21%), sucre, arôme de malt d'orge, sel, miel, vitamines (B3, B6, B2, B1, acide folique, B12), fer.
Valeurs nutritionnellesAll-Bran Flakes 100 grammes
| Valeurs nutritionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1503 kJ | ||||
| 356 kcal | |||||
| Protéines | 10 g | ||||
| Glucides | 67 g | ||||
| -Sucre | 22 g | ||||
| -Amidon | 45 g | ||||
| Lipides | 2,0 g | ||||
| -Dont saturées | 0,5 g | ||||
| Fibres Alimentaires | 15 g | ||||
| Sodium | 0,40 g | ||||
| Sel | 1,00 g | ||||
| Vitamines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Acide Folique | 334 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineraux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fer | 11,6 mg | ||||
| Magnésium | 130 mg | ||||
| Phosphore | 370 mg | ||||
| Zinc | 2,5 mg | ||||
| Potassium | 520 mg | ||||
| informations sur les allergies | |
|---|---|
| Arachide | |
| Noix | |
| Lait | |
| L’oeuf | |
| Graine de sésame | |
| Soja | |
| Sulfite | |
| Blé | |
| Avoine | |
| Orge | |
| Seigle | |
repère nutritionnel journalier
comparez ce produit
Le repère nutritionnel journalier de Kellogg’s propose un aperçu de la contribution d’une portion de céréales (sans lait) à la quantité totale d’énergie, de graisse, de sel, de sucre et de fibres recommandée chaque jour. Vous trouverez ce repère sur chaque emballage Kellogg’s. Pour en savoir plus
| par portion | % repère nutritionnel journalier | repère nutritionnel journalier | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 107 | 5 | 2000 |
| Lipides (g) | 1 | 0,9 | 70 |
| Dont saturées (g) | 0 | 0,8 | 20 |
| Sel (g) | 0,30 | 5 | 6 |
| Sucre (g) | 7,0 | 7 | 90 |
| Fibres Alimentaires (g) | 4,50 | 18 | 25 |







