All-Bran Choco

Céréales fourrées au chocolat noir, riches en blé complet.
ingrédients et tableau des valeurs nutritionnelles
IngrédientsBlé complet, chocolat (23%) (sucre, masse de cacao, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), arôme), sucre, cacao en poudre, arômes, antioxigènes (palmitate d'ascorbyl, alpha tocophérol), lait, vitamines (B3, B6, B2, B1, acide folique, B12), fer.
Valeurs nutritionnellesAll-Bran Choco 100 grammes
| Valeurs nutritionnelles | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1671 kJ | ||||
| 397 kcal | |||||
| Protéines | 10 g | ||||
| Glucides | 64 g | ||||
| -Sucre | 19 g | ||||
| -Amidon | 45 g | ||||
| Lipides | 9,0 g | ||||
| -Dont saturées | 5,0 g | ||||
| Fibres Alimentaires | 10 g | ||||
| Sodium | 0,02 g | ||||
| Sel | 0,05 g | ||||
| Vitamines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,6 mg | ||||
| B2 | 0,8 mg | ||||
| B6 | 0,8 mg | ||||
| Acide Folique | 224 mg | ||||
| B12 | 1,4 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineraux | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fer | 5,3 mg | ||||
| Magnésium | 90 mg | ||||
| Phosphore | 220 mg | ||||
| Zinc | 2,0 mg | ||||
| Potassium | 500 mg | ||||
| informations sur les allergies | |
|---|---|
| Arachide | |
| Noix | |
| Lait | |
| L’oeuf | |
| Graine de sésame | |
| Soja | |
| Sulfite | |
| Blé | |
| Avoine | |
| Orge | |
| Seigle | |
repère nutritionnel journalier
comparez ce produit
Le repère nutritionnel journalier de Kellogg’s propose un aperçu de la contribution d’une portion de céréales (sans lait) à la quantité totale d’énergie, de graisse, de sel, de sucre et de fibres recommandée chaque jour. Vous trouverez ce repère sur chaque emballage Kellogg’s. Pour en savoir plus
| par portion | % repère nutritionnel journalier | repère nutritionnel journalier | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 179 | 9 | 2000 |
| Lipides (g) | 4 | 6 | 70 |
| Dont saturées (g) | 2 | 11 | 20 |
| Sel (g) | 0,02 | 0,4 | 6 |
| Sucre (g) | 9,0 | 10 | 90 |
| Fibres Alimentaires (g) | 4,50 | 18 | 25 |







