Special K Original

Rijst- en volkoren tarwevlokken.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenRijst, tarwe (volkorentarwe, tarwemeel), suiker, tarwegluten, magere melkpoeder, ontvette tarwekiemen, zout, gerstmoutaroma, vitaminen (C, B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelSpecial K Original 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1606 kJ | ||||
| 379 kcal | |||||
| Eiwit | 14 g | ||||
| Koolhydraten | 76 g | ||||
| -Suikers | 17 g | ||||
| -Zetmeel | 59 g | ||||
| Vet | 1,5 g | ||||
| -Verzadigd vet | 0,5 g | ||||
| Vezels | 3 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,45 g | ||||
| Zout | 1,15 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 1,8 mg | ||||
| B2 | 2,3 mg | ||||
| B6 | 2,3 mg | ||||
| Foliumzuur | 334 mg | ||||
| B12 | 4,2 µg | ||||
| C | 134,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 11,6 mg | ||||
| Magnesium | 40 mg | ||||
| Fosfor | 170 mg | ||||
| Zink | 1,5 mg | ||||
| Kalium | 220 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 114 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 0 | 1 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 0,8 | 20 |
| Zout (g) | 0,35 | 6 | 6 |
| Suikers (g) | 5,0 | 6 | 90 |
| Vezels (g) | 0,75 | 3 | 25 |
Acties
My Special KMy Special K zet 2011 in schoonheid in met een nieuw slankheidsprogramma dat nu nog persoonlijker is!



















