Honey Pops

Gepofte maïs met honing.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenMaïsmeel, suiker, glucosesiroop, honing (3,5%), tricalciumfosfaat, zout, gerstmoutextract, kleurstoffen (ammoniakaramel, carotenen), vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelHoney Pops 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1626 kJ | ||||
| 383 kcal | |||||
| Eiwit | 5 g | ||||
| Koolhydraten | 88 g | ||||
| -Suikers | 33 g | ||||
| -Zetmeel | 55 g | ||||
| Vet | 1,0 g | ||||
| -Verzadigd vet | 0,2 g | ||||
| Vezels | 1 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,35 g | ||||
| Zout | 0,90 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Foliumzuur | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 8,0 mg | ||||
| Magnesium | 10 mg | ||||
| Fosfor | 180 mg | ||||
| Zink | 0,4 mg | ||||
| Kalium | 70 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 115 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 0 | 0,4 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 0,3 | 20 |
| Zout (g) | 0,27 | 4 | 6 |
| Suikers (g) | 10,0 | 11 | 90 |
| Vezels (g) | 0,30 | 1 | 25 |
