Honey Loops

4 volkorengranenringetjes (haver, tarwe, gerst, rogge) met honing.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenVolkorengranenmeel (31% haver, 28% tarwe, 2,5% gerst, 2,5% rogge), suiker, honing (4,5%), glucosesiroop, zout, calciumcarbonaat, tricalciumfosfaat, kleurstoffen (carotenen) aroma, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferol) vitaminen (B3,B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelHoney Loops 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1595 kJ | ||||
| 377 kcal | |||||
| Eiwit | 8 g | ||||
| Koolhydraten | 76 g | ||||
| -Suikers | 34 g | ||||
| -Zetmeel | 42 g | ||||
| Vet | 3,0 g | ||||
| -Verzadigd vet | 0,6 g | ||||
| Vezels | 7 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,65 g | ||||
| Zout | 1,65 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Foliumzuur | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 8,0 mg | ||||
| Magnesium | 70 mg | ||||
| Fosfor | 320 mg | ||||
| Zink | 2,0 mg | ||||
| Kalium | 270 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 113 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 1 | 1 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 1 | 20 |
| Zout (g) | 0,50 | 8 | 6 |
| Suikers (g) | 10,0 | 11 | 90 |
| Vezels (g) | 2,00 | 8 | 25 |
