Extra Crush Original

Krokante meerganenstukjes
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenHavervlokken, bruine suiker (suiker, melasse), plantaardige olie, tarwemeel, gedroogde kokosnoot, invertsuikersiroop, zout, gersmoutextract, aroma, emulgator (sojalecithine), vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelExtra Crush Original 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 2018 kJ | ||||
| 482 kcal | |||||
| Eiwit | 8 g | ||||
| Koolhydraten | 60 g | ||||
| -Suikers | 19 g | ||||
| -Zetmeel | 41 g | ||||
| Vet | 22,0 g | ||||
| -Verzadigd vet | 11,0 g | ||||
| Vezels | 6 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,30 g | ||||
| Zout | 0,75 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,6 mg | ||||
| B2 | 0,8 mg | ||||
| B6 | 0,8 mg | ||||
| Foliumzuur | 112 mg | ||||
| B12 | 1,4 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 5,3 mg | ||||
| Magnesium | 70 mg | ||||
| Fosfor | 230 mg | ||||
| Zink | 2,0 mg | ||||
| Kalium | 250 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | Spoor |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 217 | 11 | 2000 |
| Vet (g) | 10 | 14 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 5 | 25 | 20 |
| Zout (g) | 0,34 | 6 | 6 |
| Suikers (g) | 9,0 | 10 | 90 |
| Vezels (g) | 3,00 | 11 | 25 |



