Extra Crush Milkchocolate

Krokante meergranenstukjes met melkchocolade
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenHavervlokken, melkchocolade (18%) (suiker, cacaomassa, volle melkpoeder, cacaoboter, emulgator {sojalecithine}), suiker, plantaardige olie, tarwemeel, gedroogde kokosnoot, bruine suiker, invertsuikersiroop, zout, gerstmoutaroma, kaneel, vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelExtra Crush Milkchocolate 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 2083 kJ | ||||
| 498 kcal | |||||
| Eiwit | 7 g | ||||
| Koolhydraten | 59 g | ||||
| -Suikers | 28 g | ||||
| -Zetmeel | 31 g | ||||
| Vet | 25,0 g | ||||
| -Verzadigd vet | 12,0 g | ||||
| Vezels | 5 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,30 g | ||||
| Zout | 0,75 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,6 mg | ||||
| B2 | 0,8 mg | ||||
| B6 | 0,8 mg | ||||
| Foliumzuur | 112 mg | ||||
| B12 | 1,4 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 5,3 mg | ||||
| Magnesium | 0 mg | ||||
| Fosfor | 0 mg | ||||
| Zink | 0,0 mg | ||||
| Kalium | 0 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | Spoor |
| Noot | Spoor |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 224 | 11 | 2000 |
| Vet (g) | 11 | 16 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 5 | 27 | 20 |
| Zout (g) | 0,34 | 6 | 6 |
| Suikers (g) | 13,0 | 14 | 90 |
| Vezels (g) | 2,00 | 8 | 25 |



