Country Store

Graanvlokken met rozijnen, noten en vruchten.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenHavervlokken, maïs, volkorentarwe, bruine suiker, rozijnen (8,5%), melkweipoeder, suiker, tarwezemelen, hazelnoten (1,5%), gedroogde appel (1%), gerstmoutaroma, zout, honing, vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12, D), ijzer.
Voedingswaarde tabelCountry Store 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1558 kJ | ||||
| 369 kcal | |||||
| Eiwit | 9 g | ||||
| Koolhydraten | 68 g | ||||
| -Suikers | 24 g | ||||
| -Zetmeel | 44 g | ||||
| Vet | 5,0 g | ||||
| -Verzadigd vet | 0,9 g | ||||
| Vezels | 8 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,30 g | ||||
| Zout | 0,75 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,6 mg | ||||
| B2 | 0,8 mg | ||||
| B6 | 0,8 mg | ||||
| Foliumzuur | 112 mg | ||||
| B12 | 1,4 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 5,3 mg | ||||
| Magnesium | 80 mg | ||||
| Fosfor | 290 mg | ||||
| Zink | 1,5 mg | ||||
| Kalium | 480 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 166 | 8 | 2000 |
| Vet (g) | 3 | 4 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 2 | 20 |
| Zout (g) | 0,34 | 6 | 6 |
| Suikers (g) | 11,0 | 12 | 90 |
| Vezels (g) | 4,00 | 14 | 25 |
