Coco Pops

Gepofte rijstkorrels met chocolade.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenRijst, suiker, chocolade (4%) (suiker, cacaomassa), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, calciumcarbonaat, zout, gerstmoutextract, aroma, vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelCoco Pops 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1639 kJ | ||||
| 387 kcal | |||||
| Eiwit | 5 g | ||||
| Koolhydraten | 85 g | ||||
| -Suikers | 35 g | ||||
| -Zetmeel | 50 g | ||||
| Vet | 2,5 g | ||||
| -Verzadigd vet | 1,0 g | ||||
| Vezels | 2 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,30 g | ||||
| Zout | 0,75 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Foliumzuur | 166 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 8,0 mg | ||||
| Magnesium | 50 mg | ||||
| Fosfor | 110 mg | ||||
| Zink | 1,0 mg | ||||
| Kalium | 270 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 116 | 6 | 2000 |
| Vet (g) | 1 | 1 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 2 | 20 |
| Zout (g) | 0,23 | 4 | 6 |
| Suikers (g) | 10,0 | 12 | 90 |
| Vezels (g) | 0,60 | 2 | 25 |



