All-Bran Plus

Vezelrijk graanproduct met tarwezemelen.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenTarwezemelen (87%), suiker, gerstmoutaroma, zout, vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelAll-Bran Plus 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1400 kJ | ||||
| 334 kcal | |||||
| Eiwit | 14 g | ||||
| Koolhydraten | 48 g | ||||
| -Suikers | 18 g | ||||
| -Zetmeel | 30 g | ||||
| Vet | 3,5 g | ||||
| -Verzadigd vet | 0,7 g | ||||
| Vezels | 27 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,45 g | ||||
| Zout | 1,15 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,7 mg | ||||
| B2 | 0,9 mg | ||||
| B6 | 0,9 mg | ||||
| Foliumzuur | 250 mg | ||||
| B12 | 1,6 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 8,8 mg | ||||
| Magnesium | 274 mg | ||||
| Fosfor | 610 mg | ||||
| Zink | 4,0 mg | ||||
| Kalium | 820 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 134 | 7 | 2000 |
| Vet (g) | 1 | 2 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 1 | 20 |
| Zout (g) | 0,46 | 8 | 6 |
| Suikers (g) | 7,0 | 8 | 90 |
| Vezels (g) | 11,00 | 43 | 25 |







