All-Bran Flakes

Krokante volkoren tarwevlokken met extra zemelen en met een vleugje honing.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenVolkorentarwe (64%), tarwezemelen (21%), suiker, gerstmoutaroma, zout, honing, vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12), ijzer.
Voedingswaarde tabelAll-Bran Flakes 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1503 kJ | ||||
| 356 kcal | |||||
| Eiwit | 10 g | ||||
| Koolhydraten | 67 g | ||||
| -Suikers | 22 g | ||||
| -Zetmeel | 45 g | ||||
| Vet | 2,0 g | ||||
| -Verzadigd vet | 0,5 g | ||||
| Vezels | 15 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,40 g | ||||
| Zout | 1,00 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,9 mg | ||||
| B2 | 1,2 mg | ||||
| B6 | 1,2 mg | ||||
| Foliumzuur | 334 mg | ||||
| B12 | 2,1 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 11,6 mg | ||||
| Magnesium | 130 mg | ||||
| Fosfor | 370 mg | ||||
| Zink | 2,5 mg | ||||
| Kalium | 520 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 107 | 5 | 2000 |
| Vet (g) | 1 | 0,9 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 0 | 0,8 | 20 |
| Zout (g) | 0,30 | 5 | 6 |
| Suikers (g) | 7,0 | 7 | 90 |
| Vezels (g) | 4,50 | 18 | 25 |







