All-Bran Choco

Volkoren tarwe ontbijtgranen gevuld met pure chocolade.
ingrediënten en voedingswaarde tabel
IngrediëntenVolkorentarwe, chocolade (23%) (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator {sojalecithine}, aroma), suiker, cacaopoeder,aroma, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, alfa-tocoferol), melk,vitaminen (B3, B6, B2, B1, foliumzuur, B12),ijzer.
Voedingswaarde tabelAll-Bran Choco 100 gram
| Voedingswaarde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1671 kJ | ||||
| 397 kcal | |||||
| Eiwit | 10 g | ||||
| Koolhydraten | 64 g | ||||
| -Suikers | 19 g | ||||
| -Zetmeel | 45 g | ||||
| Vet | 9,0 g | ||||
| -Verzadigd vet | 5,0 g | ||||
| Vezels | 10 g | ||||
| Sodium/Natrium | 0,02 g | ||||
| Zout | 0,05 g | ||||
| Vitaminen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 0,6 mg | ||||
| B2 | 0,8 mg | ||||
| B6 | 0,8 mg | ||||
| Foliumzuur | 224 mg | ||||
| B12 | 1,4 µg | ||||
| C | 0,0 mg | ||||
| D | 0,0 µg | ||||
| Mineralen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IJzer | 5,3 mg | ||||
| Magnesium | 90 mg | ||||
| Fosfor | 220 mg | ||||
| Zink | 2,0 mg | ||||
| Kalium | 500 mg | ||||
| allergie informatie | |
|---|---|
| Pinda | |
| Noot | |
| Melk | |
| Ei | |
| Sesamzaad | |
| Soja | |
| Sulfiet | |
| Tarwe | |
| Haver | |
| Gerst | |
| Rogge | |
dagelijkse voedingsrichtlijn
vergelijk dit product
De nieuwe dagelijkse voedingsrichtlijn van Kellogg's geeft inzicht in de bijdrage van een portie ontbijtgranen (zonder melk) in het totaal van de dagelijkse aangewezen hoeveelheid aan energie, vet, zout, suiker en vezels. U vindt de richtlijn op elke verpakking van Kellogg's. Lees hier meer
| per portie | % dagelijkse voedingsrichtlijn | dagelijkse voedingsrichtlijn | |
|---|---|---|---|
| Energie (kcal) | 179 | 9 | 2000 |
| Vet (g) | 4 | 6 | 70 |
| Verzadigd vet (g) | 2 | 11 | 20 |
| Zout (g) | 0,02 | 0,4 | 6 |
| Suikers (g) | 9,0 | 10 | 90 |
| Vezels (g) | 4,50 | 18 | 25 |







